Lichte en compacte draagbare waterstofgasdetector voor gevaarlijke gebieden
lichtgewicht draagbare gasdetector
,lichtgewicht draagbare waterstofgasdetector
,Draagbare CO-gasdetector
Lichte en compacte draagbare waterstofgasdetector voor gevaarlijke gebieden- Ik weet het niet.- Ik weet het niet.
Productbeschrijving
De gasdetector van de K60-serie is een volledig uitgerust apparaat met een ongeëvenaarde kostenefficiëntie.
- Ik weet het niet.Belangrijkste kenmerken
1Geïmporteerde wereldberoemde sensoren met hoge gevoeligheid.
2Lichte gewicht en compact ontwerp (minder dan 120 g), gemakkelijk te bedienen
3Helder rood knipperend visuele alarm.
4. 90 dB geluidswaarschuwing voor trillingen
5Uitstekend ingebouwd trillingsalarm ideaal voor omgevingen met veel omgevingsgeluiden
6- Robuust, beschermend, hersenschuddingsbestendig ontwerp voor normaal werk in ruwe omgevingen
73,0 V lithiumbatterij, die ongeveer 24 maanden continu werkt (niet-alarmerende toestand)
8Het 2+2 cijferige LCD-scherm toont de gasconcentratie in realtime.
9. CERTIFICATEN: CE, CMC, Ex, MA (Veiligheidsgetuig van goedkeuring voor kolenmijnproducten in China).
Technische specificatie
Alarmmodus | Onmiddellijk alarm voor de ondergrens of de bovengrens van het gas |
Omgevingstemperatuur | -20°C tot 50°C |
Omgevingsvochtigheid | 15% - 90%RH ((niet-condenserend) |
Atmosferische druk | 86 - 106 Kpa |
Voerspanning | 3 V lithiumbatterij |
Afmeting | Voor de vervaardiging van elektrische motoren |
Levensduur van de sensor | 2 ~ 5 jaar |
Tijd van continue werking | meer dan 20 uur ((niet-alarm 24 maanden) |
Explosiebestendige kwaliteit | Ex ib IIC T3 |
Gewicht | 120 g |
Toepassingen | Olie en gas, chemische industrie, raffinaderijen, industriële veiligheid, energiecentrales |
- Ik weet het niet.
Lijst met de meest gebruikte gassen
- Nee, dat is niet waar. | Detectiegas | Bereik | Precisiteit | 90% responstijd | Min. aflezen | Laag/hoog alarm |
1 | PH3 | 0-5 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 25 s | 00,01 ppm | 0.3 ppm/5 ppm |
2 | O2 | 0-30% vol | ± 5% (F.S.) | ≤ 15 s | 00,1% vol | 18% vol/23% vol |
3 | EX(LEL/CH4) | 0-100% | ± 5% (F.S.) | ≤ 15 s | 1%gel | 25%lel/50%lel |
4 | CO | 0-2000 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 25 s | 1 ppm | 50 ppm/100 ppm |
5 | H2S | 0-100 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 30 s | 1 ppm | 10 ppm/20 ppm |
6 | - Nee.2 | 0-20 ppm | ± 5% ((F.S.) | ≤ 25 s | 0.1 ppm | 3 ppm/10 ppm |
7 | - Nee. | 0-250 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 s | 1 ppm | 25 ppm/50 ppm |
8 | Zo.2 | 0-100 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 30 s | 0.1 ppm | 2 ppm /10 ppm |
9 | CL2 | 0-20 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 30 s | 0.1 ppm | 1 ppm /10 ppm |
10 | NH3 | 0-200 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 50 s | 1 ppm | 25 ppm /50 ppm |
11 | H2 | 0-1000 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 s | 1 ppm | 50 ppm /100 ppm |
12 | HCN | 0-50 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 200 s | 0.1 ppm | 10 ppm/20 ppm |
13 | HCL | 0-20 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 s | 0.1 ppm | 5 ppm/10 ppm |
14 | CH4(IR) | 0-5% vol | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 s | 0.01% vol | aangepast |
15 | CO2(IR) | 0-5% vol (0-5000 ppm) |
± 5% (F.S.) | ≤ 60 s | 00,1% vol 1 ppm |
aangepast |
16 | PID ((VOC's) | 1-1999 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 20 | 0.1 ppm | aangepast |
17 | C3H8 | 0-5% vol | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 s | 0.01% vol | aangepast |
18 | O3 | 0-10 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 30 s | 00,02 ppm | 1 ppm/2 ppm |
- Ik weet het niet.